北斗高动态多模卫星导航接收机
产品简介及用途
随着我国自主研发的 BD2 卫星导航系统的逐步完善,针对用户的需求,我公司倾力打造出一款高性能卫星导航接收机。该接收机和 JAVAD 公司 JNS100 板型卫星接收机完全兼容,可直接替换。采用了 GPS+GLONASS+BD2 三系统四频点高动态解算模式,可实现 GPS-L1、GLONASS-L1、BD2-B1、BD2-B3单系统或任意系统组合导航定位。
主要特点
完全兼容 JAVAD-JNS100卫星接收机,可以根据用户需求定制默认输出协议,支持 BD2B3 频点 C/A 码引导 P码捕获成功,支持单系统或多系统组合同时各自解算并输出定位结果,支持 GPSL1、GLONASSL1、BD2 B1、BD2 B3 C/A 码、BD2 B3 P 码。
应用示意图
主要技术参数
定位精度 | GPS | 水平 3m,垂直 5m(RMS,PDOP ≤ 4) | |
GLONASS | 水平 5m,垂直 10m(RMS,PDOP ≤ 4) | ||
BD2 | 水平 3m,垂直 6m(RMS,PDOP ≤ 4) | ||
测速精度 | GPS | 水平 0.05m/s,垂直 0.05m/s(RMS,PDOP ≤ 4) | |
GLONASS | 水平 0.05m/s,垂直 0.05m/s(RMS,PDOP ≤ 4) | ||
BD2 | 水平 0.01m/s,垂直 0.01m/s(RMS,PDOP ≤ 4) | ||
首次定位时间 | 领启动:≤ 45s | 温启动:≤ 12s | 热启动:≤ 5S(RTC 支持) |
电气参数 | 输入电压 | DC5V~32V | |
功耗 | ≤ 5W | ||
电压 | +5V(天线馈电电压) | ||
原始伪距 测量精度 | 捕获速度 | 4000m/s | |
捕获加速度 | 50gm/s2 | ||
加加速度 | 10 gm/s2 | ||
码最大跟踪速度 | 10000m/s | ||
码最大跟踪加速度 | 60 gm/s2 | ||
最大高程 | 无限制 | ||
环境参数 | 工作温度 | -40℃ ~+80℃ | |
存储温度 | -55℃ ~+90℃ | ||
湿度 | 95% 无冷凝 | ||
随机振动 | RTCA D0-160 的(6.06g) | ||
正弦振动 | SAEJ1211(4g) | ||
跌落 / 冲击 | MIL-STD 810F(30g) | ||
失锁重捕 | 失锁< 5s | 重捕时间≤ 2s | |
5s <失锁< 120s | 重捕时间≤ 10s | ||
物理参数 | 尺寸 | 88mm×57mm×11mm(±0.2mm) | |
重量 | ≤ 50g | ||
接口参数 | 4 个 RS232 通讯串口,波特率 9600~460800 可配置(C、D 开通需定制) 1 个 RS422 通讯串口,此串口开通需定制 1 路 TTL 定时秒信号输出(1PPS),可支持外部秒脉冲授时 |
产品实物图
【返回】