长距离单向图传(网传)数据链
产品简介及用途
数据链系统包括移动终端和固定终端,用于建立移动端与固定端的无线图像链路。本系统应用于无人机图传、紧急救援、实时监控。
主要特点
体积小、功耗低,传输距离可达 50KM 以上,图像延时低,内置 ABS加密功能,适用于无人机图传、紧急救援、实时监控。
产品实物图
技术指标
图像分辨率 | 720P、1080p |
视频压缩编码 | H.264 编码 |
传输码流 | 0.6M~8Mbps |
传输延时 | 不大于 150ms |
传输距离 | 不小于 50km |
工作温度 | -40℃ ~+55℃ |
存储温度 | -55℃ ~+70℃ |
单向视频传输 |
弹载设备 | 地面设备 | ||
设工作频段 | 300MHz~700MHz,1.0GHz~1.5GHz | 视频输出接口 | SDI、HDMI |
发射功率 | 1W | 输出接口 | 以太网接口 |
机载系统功能 | 9~24V 供电,功耗不大于 10W | 工作频段 | 300MHz~700MHz,1.0GHz~1.5GHz |
重量 | 不大于 100g | 地面第统功耗 | 9~24V 供电,功耗不大于 6W |
内置数字 ABS 加密功能 |