多路图传(网传)数据链
产品简介及用途
本测控数据链系统包括机载移动设备和地面固定设备两部分,用于建立空中机载移动设备与地面固定设备之间的无线链路,将两路图像实时显示在地面固定设备的显示屏上。地面固定设备发送两路双向 RS-422 信号,连接机上设备,用于控制各自的伺服机构。同时提供一路稳定的双向耳麦通话。机载移动设备和地面固定设备均配有长时工作独立电源与备用电源。
现场演示
主要特点
两路图像下传,两路双向 RS-422 信号,波特率为 230400bps,一路双向耳麦通话,机载与地面设备均配有独立电源和备用电源,地面设备安装两块 10 寸的显示屏,可以实时便捷的观看图像。
技术指标
作用距离 | ≥ 40km (保证视距条件下) | 遥测数据速率 | ≥ 125kbps |
数据误码率 | < 1×10-6 | ||
工作频段 | 340MHz~580MHz | 数据延时 | ≤ 50ms |
图像传输速率 | ≥ 4Mbps | 图像延时 | ≤ 400ms |
现场演示
机载设备 | 地面设备 | |
设备尺寸 | 该设备为定制设备,尺寸可按客户需求进行设计 | 便携手提箱 |
重量 | ≤ 8.0Kg | ≤ 20.0Kg |
功耗 | ≤ 170W | ≤ 170W |
供电 | DC28V±3V(配备电池组可持续供电 6 小时以上) | DC28V±3V 或 AC220V(配备电池组可持续供电 6 小时以上) |
数据接口 | 2 路 RS422 接口,RJ45 以太网口 | 2 路 RS422 接口,RJ45 以太网口 |
图像接口 | 两路 PAL 接口 | 两路 PAL 接口 |
图像接口 | 两路 PAL 接口 | 一路语音接口 |
工作温度 | -40℃ ~60℃ | -40℃ ~60℃ |
产品实物图
【返回】